<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tennishead.hu</title>
	<atom:link href="http://tennishead.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tennishead.hu</link>
	<description>Tenisz Portál</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 11:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Babos Timi a győzelem kapújában</title>
		<link>http://tennishead.hu/2010/06/14/babos-timi-a-gyozelem-kap/</link>
		<comments>http://tennishead.hu/2010/06/14/babos-timi-a-gyozelem-kap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITF Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[Tenisz]]></category>
		<category><![CDATA[Utánpótlás]]></category>
		<category><![CDATA[Babos Timi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tennishead.hu/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Az egymást követő második évben döntőzhet a Roland Garroson a junior lányok páros versenyében Babos Tímea. A magyar tehetség az amerikai Stephens oldalán simán győzött a Grage/Cseng Szaj-szaj dán/kínai egységen!  6:0, 6:1  egy Grand Slam-torna elődöntőjében hatalmas bravúr! A magyar/amerikai kettős elképesztő tempóban robogott végig a mezőnyön, az eddigi négy összecsapásukon mindössze 11 játékot buktak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tennishead.hu/wp-content/uploads/2010/06/Babos-Timea-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1847" title="Babos Timea 1" src="http://tennishead.hu/wp-content/uploads/2010/06/Babos-Timea-1.jpg" alt="" width="640" height="481" /></a>Az egymást követő második évben döntőzhet a Roland Garroson a junior  lányok páros versenyében Babos Tímea. A magyar tehetség az amerikai Stephens oldalán simán győzött a  Grage/Cseng Szaj-szaj dán/kínai egységen!  6:0, 6:1  egy Grand Slam-torna elődöntőjében hatalmas bravúr!</p>
<p>A magyar/amerikai  kettős elképesztő tempóban robogott végig a mezőnyön, az eddigi négy  összecsapásukon mindössze 11 játékot buktak el.</p>
<p>„Nagyon egymásra  találtunk, úgy néz ki, az egész szezonban együtt párosozunk majd –  mondta mosolyogva a találkozó után a tavalyi második helye után most a  csúcsra törő Babos Tímea. – Tavaly 11:9-re veszítettük el a döntő  szettet, szerintem most esélyesebbek vagyunk, mint legutóbb.”</p>
<p>A  fináléban ráadásul Babos törleszthet is egyesbeli legyőzőjének, Lara  Arruabarrena-Vecino oldalán ugyanis az a Maria-Teresa Torro-Flor  szerepel, aki a szingliben kiejtette a magyar tehetséget.</p>
<p>„Nincs  bennem revánsvágy, a páros más játék, ott ketten vagyunk a pályán,  egymásért is teniszezünk” – jegyezte meg Babos Tímea.</p>
<p>Vele  kapcsolatban még a bokasérülés lehet aggasztó, de úgy tűnik, a fájdalom  már múlóban. „Még bokavédőben játszom, alatta be is van kötve a bokám,  de minden megy a maga útján. Rendben vagyok” – jelentette ki Babos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tennishead.hu/2010/06/14/babos-timi-a-gyozelem-kap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balázs Attila győzelemmel kezdte a belgrádi challengert</title>
		<link>http://tennishead.hu/2010/05/10/balazs-attila-gyozelemmel-kezdte-a-belgradi-challengert/</link>
		<comments>http://tennishead.hu/2010/05/10/balazs-attila-gyozelemmel-kezdte-a-belgradi-challengert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[Tenisz]]></category>
		<category><![CDATA[Balázs Attila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tennishead.hu/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Balázs Attila, a legjobban rangsorolt férfi teniszezőnk, folytatja idei jó szereplését, most Zágrábban indult el egy 50.000$-os challenger versenyen. Attila a torna selejtező tábláján kapott helyett, ráadásul első kiemelt lett, hiszen immáron a 226-ik helyen jegyzik az ATP világranglistán. Az első fordulóban a horvát Hizak (624) ellen bizonyult jobbnak, magabiztosan győzött 62 63-ra.  A következő [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tennishead.hu/wp-content/uploads/2010/04/1236540816_35.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1775" title="Balázs Attila" src="http://tennishead.hu/wp-content/uploads/2010/04/1236540816_35.jpg" alt="" width="400" height="274" /></a>Balázs Attila, a legjobban rangsorolt férfi teniszezőnk, folytatja idei jó szereplését, most Zágrábban indult el egy 50.000$-os challenger versenyen.</p>
<p>Attila a torna selejtező tábláján kapott helyett, ráadásul első kiemelt lett, hiszen immáron a 226-ik helyen jegyzik az ATP világranglistán.</p>
<p>Az első fordulóban a horvát Hizak (624) ellen bizonyult jobbnak, magabiztosan győzött 62 63-ra.  A következő fordulóban az orosz Donskoy (5., 352) ellen bizonyíthat a feljutásért.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tennishead.hu/2010/05/10/balazs-attila-gyozelemmel-kezdte-a-belgradi-challengert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valkusz Máté sikere Horvátországban</title>
		<link>http://tennishead.hu/2010/05/10/valkusz-mate-sikere-horvatorszagban/</link>
		<comments>http://tennishead.hu/2010/05/10/valkusz-mate-sikere-horvatorszagban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[Tenisz]]></category>
		<category><![CDATA[Utánpótlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tennishead.hu/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Kevés szó esik a 12 évesek nemzetközi szerepléséről, holott nagyon szépen teljesítenek és ami szintén nagyon örvendetes, hogy egyre többen vesznek részt ebben a korosztályban is nemzetközi versenyen. A nemzetközi szövetség módosított szabályozásának következtében a 12-es versenyeken szerzett eredmények később a ranglistába is beszámításra kerülnek. Továbbra sincsen 12-es rangsor, sőt közvetlenül pontot sem ad, azonban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kevés szó esik a 12 évesek nemzetközi szerepléséről, holott nagyon szépen teljesítenek és ami szintén nagyon örvendetes, hogy egyre többen vesznek részt ebben a korosztályban is nemzetközi versenyen.</p>
<p>A nemzetközi szövetség módosított szabályozásának következtében a 12-es versenyeken szerzett eredmények később a ranglistába is beszámításra kerülnek. Továbbra sincsen 12-es rangsor, sőt közvetlenül pontot sem ad, azonban a 14-es rangsorba (amikor elérik a korhatárt) beleszámítanak a 12-es eredmények 70%-os szorzóval.</p>
<p>A horvátországi Cakovec-ben rendeztek a múlt héten ilyen 12 éven aluli versenyt, ahova a fiúk közül Soha Lénárd, Füle Mátyás De Rossi Marcell, Bujdosó Bence, Csőgör Alen, Kotormán Ákos, Vinnai Gyula, Városi Ferenc és Valkusz Máté képviselték a magyar színeke<span style="font-family: Verdana;">t</span>.</p>
<p>Vinnai Gyula egy szlovén és két horvát srác legyőzésével a negyeddöntőig jutott, míg Városi Feri egy bosnyák és egy horvát fiú legyőzésével a legjobb 16 közé verekedte magát!</p>
<p>Valkusz Máté a múlt héten már játszhatott egy döntőt, amit azonban elveszített, így külön öröm volt, hogy ismét a döntőbe jutott, ahol ezúttal nem hátrált meg és szettveszteség nélkül, magabiztosan megnyerte a versenyt!</p>
<p>A lányoknál Stollár Fanni és Gálfi Dalma indultak. Fanni az első meccsét 60 62 arányban nyerte, azonban a következő meccset feladni kényszerült. Gálfi Dalma viszont elkapta a fonalat és előbb egy horvát lányt vert 61 63-ra, majd egy román lány következett 62 67 60-val, végül egy újabb horvát lányt győzött le 62 61-re, ezzel az elődöntőbe jutva.</p>
<p>A legjobb 4 között Dalmánál a későbbi győztes szlovák Kupkova jobbnak bizonyult, ha csak picivel is, és végül 64 36 36 arányú vereséget szenvedett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tennishead.hu/2010/05/10/valkusz-mate-sikere-horvatorszagban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem termett babér Romániában</title>
		<link>http://tennishead.hu/2010/05/10/nem-termett-baber-romaniaban/</link>
		<comments>http://tennishead.hu/2010/05/10/nem-termett-baber-romaniaban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITF Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[Tenisz]]></category>
		<category><![CDATA[Utánpótlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tennishead.hu/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[A múlt héten Müller Réka, Kapitány Krisztina és Nagy Peti a romániai Meddgyesre utaztak egy G3-as ITF tornára. Réka a torna 2., Kriszta a 8.kiemeltje lett, így joggal bízhattunk egy újabb szép szereplésben. Sajnos Réka, aki a múlt héten megnyerte a Tálentumos TennisEurope U16-os 2-es kategóriás versenyét, kisebb meglepetésre mindjárt az első fordulóban kikapott egy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tennishead.hu/wp-content/uploads/2010/05/2010-pöstyén-104.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1833" title="2010 pöstyén 104" src="http://tennishead.hu/wp-content/uploads/2010/05/2010-pöstyén-104-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a>A múlt héten Müller Réka, Kapitány Krisztina és Nagy Peti a romániai Meddgyesre utaztak egy G3-as ITF tornára. Réka a torna 2., Kriszta a 8.kiemeltje lett, így joggal bízhattunk egy újabb szép szereplésben.</p>
<p>Sajnos Réka, aki a múlt héten megnyerte a Tálentumos TennisEurope U16-os 2-es kategóriás versenyét, kisebb meglepetésre mindjárt az első fordulóban kikapott egy román lánytól 76 46 36 arányban. Kriszta szintén nagyon nehéz meccset vívott az első fordulóban, ám neki sikerült győznie 46 76 62-re. A legjobb 16 között már nem jött össze az újabb győzelem, és kikapott 64 61 arányban a szabadkártyás román Bara-tól.</p>
<p>Nagy Peti az első meccsét hozta, ahogyan a lányok a páros első meccsüket is, ám a következő forduló már nem sikerült!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tennishead.hu/2010/05/10/nem-termett-baber-romaniaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babos Timi győzelemmel tért vissza</title>
		<link>http://tennishead.hu/2010/05/10/babos-timi-gyozelemmel-tert-vissza/</link>
		<comments>http://tennishead.hu/2010/05/10/babos-timi-gyozelemmel-tert-vissza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[Tenisz]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Babos Timi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tennishead.hu/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Babos Timi hosszabb kihagyás után ismét visszatért a pályákra. Az ifjúsági olimpiára készülő magyar lány, aki a világranglistán a 4.helyet foglalja el, egy felnőtt 10.000$-os versennyel kezdte visszatérését. A helyszín Skócia volt, ahova szép emlékek kötik, hiszen tavaly ugyanitt már tudott nyerni, így a szép visszatérésen a címvédés is a célok között szerepelt. Az első [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_794" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://tennishead.hu/wp-content/uploads/2010/01/babos_timi.jpg"><img class="size-medium wp-image-794" title="babos_timi" src="http://tennishead.hu/wp-content/uploads/2010/01/babos_timi-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Babos Timi</p></div>
<p>Babos Timi hosszabb kihagyás után ismét visszatért a pályákra. Az ifjúsági olimpiára készülő magyar lány, aki a világranglistán a 4.helyet foglalja el, egy felnőtt 10.000$-os versennyel kezdte visszatérését.</p>
<p>A helyszín Skócia volt, ahova szép emlékek kötik, hiszen tavaly ugyanitt már tudott nyerni, így a szép visszatérésen a címvédés is a célok között szerepelt.</p>
<p>Az első fordulóban kicsit ráijesztett egy fiatal angol lány, de Timi kiküzdötte. Az első mérkőzések ilyen hosszú kihagyás után gyakran nehezek, de Timi rutinja elégnek bizonyult és 76 63 arányban győzni tudott. Ezek után már nem volt megállás, egyetlen meccse sem volt már ilyen szoros és végül a döntőben 62 62 arányú győzelmet aratott a brit Tara Moore ellen!</p>
<p>Párosban is jól szerepelt az egyéni döntőbeli ellenfelének oldalán, csak a döntőben szenvedtek el vereséget!</p>
<p>Ennél szebb visszatérést aligha kérhettünk volna! Gratulálunk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tennishead.hu/2010/05/10/babos-timi-gyozelemmel-tert-vissza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balázs Attila szenzációs eredménye</title>
		<link>http://tennishead.hu/2010/04/29/balazs-attila-szenzacios-eredmenye/</link>
		<comments>http://tennishead.hu/2010/04/29/balazs-attila-szenzacios-eredmenye/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[Tenisz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tennishead.hu/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Balázs Attila, a legjobban rangsorolt és talán túlzás nélkül állítható, hogy jelenlegi legjobb magyar férfi teniszezőnk, Ostrava-ba utazott, ahol egy 42.500€ összdíjazású Challenger versenyen vesz részt. Az első fordulóban küzdve bár, de három játszmában sikerült nyernie, ezzel 7 ATP-tal gazdagodott, ám a tegnapi nap áttörést hozott és talán eddigi legjelentősebb győzelmeinek egyikét könyvelhette el, miután [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tennishead.hu/wp-content/uploads/2010/04/1236540816_35.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1775" title="Balázs Attila" src="http://tennishead.hu/wp-content/uploads/2010/04/1236540816_35.jpg" alt="" width="400" height="274" /></a>Balázs Attila, a legjobban rangsorolt és talán túlzás nélkül állítható, hogy jelenlegi legjobb magyar férfi teniszezőnk, Ostrava-ba utazott, ahol egy 42.500€ összdíjazású Challenger versenyen vesz részt.</p>
<p>Az első fordulóban küzdve bár, de három játszmában sikerült nyernie, ezzel 7 ATP-tal gazdagodott, ám a tegnapi nap áttörést hozott és talán eddigi legjelentősebb győzelmeinek egyikét könyvelhette el, miután 62 62 arányban legyőzte a harmadik kiemelt cseh Hernych-et. Az ellenfél rangsora több, mint 100 helyezéssel jobb Attiláénál, hiszen a 134. helyen áll jelenleg a világranglistán.</p>
<p>A következő meccsen a selejtezőből érkező szintén cseh Snobel ellen bizonyíthat, ám ez nem ígérkezik könnyű meccsnek, hiszen azon túlmenően, hogy már 5 mérkőzést nyert a cseh, mindjárt a főtábla első fordulójában ő is kiemeltet búcsúztatott. Minden esetre nagyon bízunk Atiban, aki ezzel a győzelmével szinte biztosan ott lesz már az idén valamelyik Grand Slam tornán.</p>
<p>Párosban a szerb Savic-csal az oldalán az első fordulóban diadalmaskodott, ám tegnap kikaptak sajna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tennishead.hu/2010/04/29/balazs-attila-szenzacios-eredmenye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikó Zsófi óriási bravúrja</title>
		<link>http://tennishead.hu/2010/04/29/miko-zsofi-oriasi-bravurja/</link>
		<comments>http://tennishead.hu/2010/04/29/miko-zsofi-oriasi-bravurja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 05:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITF Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[Tenisz]]></category>
		<category><![CDATA[Utánpótlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tennishead.hu/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Mikó Zsófi a héten Olaszországban versenyez, a salsomaggiore-i ITF G2-es versenyen, melynek győztesen szabadkártyát is kap a 100.000$ összdíjazású ortisei-i verseny selejtező táblájára. Zsófi a múlt héten már elődöntős volt a szlovák pöstyéni G2-es versenyen, most azonban ezt úgy érte el ismét, hogy a legjobb 8 között az első kiemet Grage-t búcsúztatta két szettben, 62 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tennishead.hu/wp-content/uploads/2010/03/mikó.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1570" title="mikó zsófi" src="http://tennishead.hu/wp-content/uploads/2010/03/mikó-410x295.jpg" alt="" width="262" height="189" /></a>Mikó Zsófi a héten Olaszországban versenyez, a salsomaggiore-i ITF G2-es versenyen, melynek győztesen szabadkártyát is kap a 100.000$ összdíjazású ortisei-i verseny selejtező táblájára.</p>
<p>Zsófi a múlt héten már elődöntős volt a szlovák pöstyéni G2-es versenyen, most azonban ezt úgy érte el ismét, hogy a legjobb 8 között az első kiemet Grage-t búcsúztatta két szettben, 62 64-re!</p>
<p>Zsófi bravúját követően a belorus Kremen ellen küzd majd meg a döntőbe jutásért! Hajrá!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tennishead.hu/2010/04/29/miko-zsofi-oriasi-bravurja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czink elveszítette a hitét</title>
		<link>http://tennishead.hu/2010/04/14/czink-krajicsek/</link>
		<comments>http://tennishead.hu/2010/04/14/czink-krajicsek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[Tenisz]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tennishead.hu/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Czink Melinda tavalyi eredményes játékának talán legfontosabb elemét veszítette el az utóbbi hónapokban, a győzelembe vetett hitét. A charleston-i zöldsalakos tornán már idei hetedik elsőkörös vereségét könyvelhette el Melinda, akit pár hónapja még a legelőkelőbb helyen álló magyar teniszezőként tartottak nyílván. (A Michaella Krajicsek elleni meccsről nem is érdemes sokat beszélni, elég annyi, hogy az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czink Melinda tavalyi eredményes játékának talán legfontosabb elemét veszítette el az utóbbi hónapokban, a győzelembe vetett hitét. A charleston-i zöldsalakos tornán már idei hetedik elsőkörös vereségét könyvelhette el Melinda, akit pár hónapja még a legelőkelőbb helyen álló magyar teniszezőként tartottak nyílván. (A Michaella Krajicsek elleni meccsről nem is érdemes sokat beszélni, elég annyi, hogy az összes fontos pontot a holland nyerte, Melinda 5:1-ről veszített rövidítést és 7:6 6:3-ra kapott ki.) Természetesen mi magyarok tudjuk a legjobban, hogy attól mert valakinek kijön egy jobb periódus (mondjuk fél év) még nem jelenti azt, hogy utána nem jön a már-már törvényszerű visszaesés. De ennek szerintem nem feltétlen kellene így lennie abban az esetben, ha a játékos a továbbiakban is megszakadna az edzéseken, a mentális felkészítésre pedig siker idején is legalább akkora szerep hárulna, mint amikor a vereségek jönnek. Szávay Áginál is azt figyelhető meg, hogy bár sokat javult mentális téren, sajnos még most sem tud megfelelően kezelni egy-két győzelmet és ha egy meccsen kijön a lépés, már top10-ről, top20-ról ábrándozik. Ahhoz, hogy az eredményes tenisznemzetek eredményeit meg tudjuk közelíteni a profi teniszben nem csupán pénzkérdés, szemléletváltozásra is szükség van a játékos sorsa iránt felelősséget vállaló emberek (edzők, menedzserek, családtagok) részéről.</p>
<p>Visszatérve Melindára, meglepő lenne, ha pont a salakpályás szezonban találna magára, de egész egyszerűen meg kell próbálni, ha nem szeretne még hátrébb kerülni a világranglistán. Hajrá!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tennishead.hu/2010/04/14/czink-krajicsek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyesben búcsúzott Attila</title>
		<link>http://tennishead.hu/2010/04/13/balazs-attila-pereira/</link>
		<comments>http://tennishead.hu/2010/04/13/balazs-attila-pereira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[Tenisz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tennishead.hu/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[A héten bekerült a legjobb 250 játékos közé Balázs Attila, egészen pontosan már a 247. helyen jegyzik legjobb férfijátékosunkat. Ami azt jelenti, hogy még pár tucat pont kellene a Grand Slam selejtezőhöz. Ezen a héten Attila az 50.000 $-os pereira-i verseny főtáblájára került fel alanyi jogon. A sorsolással is szerencséje volt, hiszen azzal a francia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A héten bekerült a legjobb 250 játékos közé Balázs Attila, egészen pontosan már a 247. helyen jegyzik legjobb férfijátékosunkat. Ami azt jelenti, hogy még pár tucat pont kellene a Grand Slam selejtezőhöz.</p>
<p>Ezen a héten Attila az 50.000 $-os pereira-i verseny főtáblájára került fel alanyi jogon. A sorsolással is szerencséje volt, hiszen azzal a francia Dasnieres-szel került össze az első körben akit a múlt héten nagyon simán legyőzött.</p>
<p>Sajnos a franciának sikerült a visszavágás és nagy csatában 4:6 6:4 6:3 arányban diadalmaskodott. Attila párosban javított az olasz Ghedin oldalán, hiszen 6:1 6:4-re kiverték a 4. kiemelt Romboli/Torres duót.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tennishead.hu/2010/04/13/balazs-attila-pereira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helyszíni szemle &#8211; Bíró André döntője</title>
		<link>http://tennishead.hu/2010/04/12/helyszini-szemle-biro-andre-dontoje/</link>
		<comments>http://tennishead.hu/2010/04/12/helyszini-szemle-biro-andre-dontoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 05:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA["Necces..."]]></category>
		<category><![CDATA[Tenisz]]></category>
		<category><![CDATA[Utánpótlás]]></category>
		<category><![CDATA[Bíró André]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tennishead.hu/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Igen, láttam Andrét nyerni. Lineker alapján: „ a tenisz egyszerű játék: két játékos játssza egy labdával, s a végén mindig André nyer.” Lényegében érthetetlen, hogy egy kb. 185 centis, a hazai pálya mondjuk minden előnyét élvező gyerek hogy-hogy nem tud semmit kezdeni &#8211; a most még csak  szintén &#8211; kb. 165 centis gyerekkel. Akkor meg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Igen, láttam Andrét nyerni. Lineker alapján: „ a tenisz egyszerű játék: két játékos játssza egy labdával, s a végén  mindig André nyer.” Lényegében érthetetlen, hogy egy kb. 185 centis, a hazai pálya mondjuk minden előnyét élvező gyerek hogy-hogy nem tud semmit kezdeni &#8211; a  most még csak  szintén &#8211; kb. 165 centis gyerekkel. Akkor meg pláne nem értem,  amikor a döntőbeli ellenfelet az elődöntőben is láttam. Persze voltam ezzel már  így egy szintén „szerb” csávóval, akiről persze akadémiáján is csak nagyjából utólag tudták meg, hogy a K-magyarországi születésű gyereknek  csak a neve származik onnan (a család ezt a családfa-kutatást meg egyszer majd  megejti), míg ennek persze vannak valósan onnan származó felmenői. Hogy mégis  mitől tud úgy teniszezni, annak nyitja azért nem ebben rejlik.</em></p>
<p><em> </em></p>
<div id="attachment_1804" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><em><em><a href="http://tennishead.hu/wp-content/uploads/2010/04/Andre_Rijeka_TE16.jpg"><img class="size-medium wp-image-1804" title="Andre_Rijeka_TE16" src="http://tennishead.hu/wp-content/uploads/2010/04/Andre_Rijeka_TE16-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></em></em><p class="wp-caption-text">André Rijekában a 16 évesek között sem talált legyőzőre</p></div>
<p><em> </em></p>
<p><em>S vegyünk akkor egy tehetséges, ugyanakkor egy  rendkívül szerény csávót, aki nagyjából (elnézést a kifejezésért) teljesen hülyét  csinál abból, akit a szél odasodor. (A szél konkrétan igen jelentős volt.) Mint kiderült, hogy bár a kispályázást (Lásd kis hatos) pár hónapja teljesen megtiltotta edzője, attól ő még bármelyik colos gyerek ellen kispályának  nézi a tenisz pályát. Két eset van: az ellenfél vagy nem ér oda a rövidítésre,  vagy igen. Elsőre példa az európai 14-es ranglista első (Colos -1), míg a  másodikra a rijekai döntős partner. Előbbi megevett ebből 4 uszkve 30-at egy előző meccsen.(Ezt csak hallottam.)  Utóbbi (Colos-2) többnyire odaért, s  innen kezdve a közismert kispályás módszerrel folyt a játék, amiben ugye szerepel az átemelés, egyenes és kereszt elütés, s minden egyéb, amit tudásunk  megenged. El lehet képzelni, hová tűnik az addig rendíthetetlen szerva, a  kezelhetetlen tenyeres, s a rengeteg fonák egyenes nyerő. S hogy kellően  elbizonytalanodjunk, az ellenfél jelentős számú kettőst is tud ütni, amit előző nap (egy még  nálánál is magasabb ellenféllel szemben) nem annyira művelt.</em></p>
<p><em> </em></p>
<div id="attachment_1801" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><em><em><a href="http://tennishead.hu/wp-content/uploads/2010/04/biro-auto.jpg"><img class="size-medium wp-image-1801" title="biro auto" src="http://tennishead.hu/wp-content/uploads/2010/04/biro-auto-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></em></em><p class="wp-caption-text">Andréról egy héttel korábban már &quot;autót is elneveztek&quot; Livornoban</p></div>
<p><em> </em></p>
<p><em>Mindehhez (mint helyi specialitás) tegyünk hozzá  egy olyan „túlbuzgó” bírót (persze nem tagja az emlegetett családnak), aki a környezet minden rezdülésére reagál, s megpróbálja elvezetni a  meccset. Túl azon, hogy az összes &#8211; a büféből eltévedt &#8211; szalvétát a versenyzőkkel  szedeti föl, illetve a leesett törülköző, melegítő felső, cipőtartó s más  egyebek esetében megtöri a játékot, a második szett elején (Mondjuk nem  feltétlenül direkt.) Hoz két olyan döntést, amit még a helyi televízió is sima  csalásnak minősít. S mindez persze két egymást követő pont esetében egy – az első, André által megnyert szetthez képest – fordított állásban.</em></p>
<p><em>A világ elég sok (s a tenisz alapján éppen  fontos) pontján a hangos „au”, majd megtorpanást sima játék-megállító out-nak minősítik, amelyet indokolatlansága alapján a „hangoskodó” által elveszített ponttal büntetik is. Itt azért nem így van. Ezt  követően a nyilvánvalóan out-ba szálló labda esetén – mint utolsó mentőöv – a  viszonylag kis sebességgel azt követő papírdarabra „not ready-t” ítélni megint csak több mint illetlen. Mindegy, a meccs végül 6:4 6:2-vel zárult, amit  a népes helyi tábor is csak komoly gratulációval tudott zárni. (A helyi  HMCS-k külön fotót is kértek!)</em></p>
<p><em>Szóval a tehetség adott (fontos megjegyezni!),  kérdés, hogy évek alatt mi lesz belőle. S a végére még egy összevetés: ez a gyerek is  csak akkor szól, ha muszáj . . .</em></p>
<p><em>Hajrá André!</em></p>
<p><em>ST</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tennishead.hu/2010/04/12/helyszini-szemle-biro-andre-dontoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
